G1,G2,G3日程情報
1月
| 日付 | 競争名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 |
| 1月5日 | 中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | 4300 |
| 1月5日 | 京都金杯 | G3 | 京都 | 芝1600 | 4300 |
| 1月10日 | シンザン記念 | G3 | 京都 | 芝1600 | 3900 |
| 1月11日 | フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1600 | 3700 |
| 1月17日 | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | 3900 |
| 1月17日 | 日経新春杯 | G2 | 京都 | 芝2400 | 5800 |
| 1月24日 | アメリカJCC | G2 | 中山 | 芝2200 | 6000 |
| 1月24日 | 平安S | G3 | 京都 | ダ1800 | 3800 |
| 1月30日 | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600 | 4000 |
| 1月31日 | 根岸S | G3 | 東京 | ダ1400 | 3800 |
| 1月31日 | 京都牝馬S | G3 | 京都 | 芝1600 | 3800 |
2月
| 日付 | 競争名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 |
| 2月6日 | 小倉大賞典 | G3 | 中京 | 芝1800 | 4100 |
| 2月7日 | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 芝1800 | 3900 |
| 2月7日 | シルクロードS | G3 | 京都 | 芝1200 | 4000 |
| 2月14日 | ダイヤモンドS | G3 | 東京 | 芝3400 | 4100 |
| 2月14日 | きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 芝1800 | 3900 |
| 2月20日 | クイーンC | G3 | 東京 | 芝1600 | 3700 |
| 2月20日 | 京都記念 | G2 | 京都 | 芝2200 | 6400 |
| 2月21日 | フェブラリーS | G1 | 東京 | ダ1600 | 9400 |
| 2月27日 | アーリントンC | G3 | 阪神 | 芝1600 | 3900 |
| 2月28日 | 中山記念 | G2 | 中山 | 芝1800 | 6400 |
| 2月28日 | 阪急杯 | G3 | 阪神 | 芝1400 | 4000 |
3月
| 日付 | 競争名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 |
| 3月6日 | オーシャンS | G3 | 中山 | 芝1200 | 4000 |
| 3月6日 | チューリップ賞 | G3 | 阪神 | 芝1600 | 3700 |
| 3月7日 | 報知杯弥生賞 | G2 | 中山 | 芝2000 | 5400 |
| 3月13日 | 中京記念 | G3 | 中京 | 芝2000 | 4100 |
| 3月14日 | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 芝1800 | 3800 |
| 3月14日 | 報知杯フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | 芝1400 | 5200 |
| 3月20日 | フラワーC | G3 | 中山 | 芝1800 | 3700 |
| 3月20日 | ファルコンS | G3 | 中京 | 芝1200 | 3900 |
| 3月21日 | スプリングS | G2 | 中山 | 芝1800 | 5400 |
| 3月21日 | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000 | 6500 |
| 3月27日 | 日経賞 | G2 | 中山 | 芝2500 | 6400 |
| 3月27日 | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 芝1800 | 3900 |
| 3月28日 | マーチS | G3 | 中山 | ダ1800 | 3800 |
| 3月28日 | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200 | 9500 |
4月
| 日付 | 競争名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 |
| 4月4日 | ダービー卿CT | G3 | 中山 | 芝1600 | 4000 |
| 4月4日 | 大阪杯 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 6400 |
| 4月10日 | ニュージーランドT | G2 | 中山 | 芝1600 | 5400 |
| 4月10日 | 阪神牝馬S | G2 | 阪神 | 芝1400 | 5300 |
| 4月11日 | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600 | 8900 |
| 4月17日 | 中山グランドJ | JG1 | 中山 | 芝4250 | 7500 |
| 4月17日 | 読売マイラーズC | G2 | 阪神 | 芝1600 | 5800 |
| 4月18日 | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000 | 9700 |
| 4月24日 | 福島牝馬S | G3 | 福島 | 芝1800 | 3800 |
| 4月25日 | フローラS | G2 | 東京 | 芝2000 | 5200 |
| 4月25日 | アンタレスS | G3 | 京都 | ダ1800 | 3800 |
5月
| 日付 | 競争名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 |
| 5月1日 | 青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400 | 5400 |
| 5月2日 | 天皇賞・春 | G1 | 京都 | 芝3200 | 13200 |
| 5月8日 | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 4100 |
| 5月8日 | 京都新聞杯 | G2 | 京都 | 芝2200 | 5400 |
| 5月9日 | NHKマイルC | G1 | 東京 | 芝1600 | 9200 |
| 5月15日 | 京王杯スプリングC | G2 | 東京 | 芝1400 | 5800 |
| 5月16日 | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 芝1600 | 9000 |
| 5月23日 | オークス | G1 | 東京 | 芝2400 | 9700 |
| 5月23日 | 東海S | G2 | 京都 | ダ1900 | 5300 |
| 5月29日 | 金鯱賞 | G2 | 京都 | 芝2000 | 6400 |
| 5月30日 | ダービー | G1 | 東京 | 芝2400 | 15000 |
| 5月30日 | 目黒記念 | G2 | 東京 | 芝2500 | 5800 |
6月
| 日付 | 競争名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 |
| 6月6日 | 安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600 | 10000 |
| 6月6日 | ユニコーンS | G3 | 東京 | ダ1600 | 3700 |
| 6月13日 | エプソムC | G3 | 東京 | 芝1800 | 4100 |
| 6月13日 | CBC賞 | G3 | 京都 | 芝1200 | 4000 |
| 6月20日 | マーメイドS | G3 | 阪神 | 芝2000 | 3800 |
| 6月27日 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 13200 |
7月
| 日付 | 競争名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 |
| 7月4日 | 函館スプリントS | G3 | 函館 | 芝1200 | 4000 |
| 7月4日 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 福島 | 芝1800 | 3900 |
| 7月11日 | 七夕賞 | G3 | 福島 | 芝2000 | 4300 |
| 7月11日 | プロキオンS | G3 | 阪神 | ダ1400 | 3800 |
| 7月18日 | アイビスSD | G3 | 新潟 | 芝1000 | 4000 |
| 7月25日 | 函館記念 | G3 | 函館 | 芝2000 | 4300 |
8月
| 日付 | 競争名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 |
| 8月1日 | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 4300 |
| 8月8日 | 函館2歳S | G3 | 函館 | 芝1200 | 3200 |
| 8月8日 | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 芝1600 | 4000 |
| 8月15日 | クイーンS | G3 | 札幌 | 芝1800 | 3800 |
| 8月15日 | 北九州記念 | G3 | 小倉 | 芝1200 | 4000 |
| 8月22日 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 7000 |
| 8月29日 | キーンランドC | G3 | 札幌 | 芝1200 | 4000 |
| 8月29日 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 4300 |
9月
| 日付 | 競争名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 |
| 9月5日 | 新潟2歳S | G3 | 新潟 | 芝1600 | 3200 |
| 9月5日 | 小倉2歳S | G3 | 小倉 | 芝1200 | 3200 |
| 9月11日 | 朝日チャレンジC | G3 | 阪神 | 芝2000 | 4100 |
| 9月12日 | 京成杯オータムH | G3 | 中山 | 芝1600 | 4000 |
| 9月12日 | セントウルS | G2 | 阪神 | 芝1200 | 5800 |
| 9月19日 | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200 | 5400 |
| 9月19日 | ローズS | G2 | 阪神 | 芝1800 | 5200 |
| 9月20日 | エルムS | G3 | 札幌 | ダ1700 | 3800 |
| 9月26日 | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2200 | 6400 |
| 9月26日 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2400 | 5400 |
10月
| 日付 | 競争名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 |
| 10月2日 | 札幌2歳S | G3 | 札幌 | 芝1800 | 3200 |
| 10月2日 | シリウスS | G3 | 阪神 | ダ2000 | 3800 |
| 10月3日 | スプリンターズS | G1 | 中山 | 芝1200 | 9500 |
| 10月10日 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1800 | 6500 |
| 10月10日 | 京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2400 | 6500 |
| 10月16日 | デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | 芝1600 | 3800 |
| 10月17日 | 府中牝馬S | G3 | 東京 | 芝1800 | 3800 |
| 10月17日 | 秋華賞 | G1 | 京都 | 芝2000 | 8900 |
| 10月23日 | 富士S | G3 | 東京 | 芝1600 | 4000 |
| 10月24日 | 菊花賞 | G1 | 京都 | 芝3000 | 11200 |
| 10月30日 | スワンS | G2 | 京都 | 芝1400 | 5800 |
| 10月31日 | 天皇賞・秋 | G1 | 東京 | 芝2000 | 13200 |
11月
| 日付 | 競争名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 |
| 11月6日 | ファンタジーS | G3 | 京都 | 芝1400 | 3000 |
| 11月7日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2500 | 5800 |
| 11月7日 | みやこS | G3 | 京都 | ダ1800 | 3800 |
| 11月13日 | 京王杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1400 | 3800 |
| 11月14日 | 武蔵野S | G3 | 東京 | ダ1600 | 3800 |
| 11月14日 | エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | 芝2200 | 9000 |
| 11月20日 | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2000 | 4100 |
| 11月20日 | 東スポ杯2歳S | G3 | 東京 | 芝1800 | 3200 |
| 11月21日 | マイルCS | G1 | 京都 | 芝1600 | 10000 |
| 11月27日 | 京阪杯 | G3 | 京都 | 芝1200 | 4000 |
| 11月28日 | ジャパンC | G1 | 東京 | 芝2400 | 25000 |
12月
| 日付 | 競争名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 |
| 12月4日 | ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3600 | 6400 |
| 12月4日 | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝1800 | 4100 |
| 12月5日 | ジャパンCダート | G1 | 阪神 | ダ1800 | 13000 |
| 12月11日 | 中日新聞杯 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 4100 |
| 12月12日 | カペラS | G3 | 中山 | ダ1200 | 3800 |
| 12月12日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | 阪神 | 芝1600 | 6500 |
| 12月18日 | 阪神カップ | G2 | 阪神 | 芝1400 | 7000 |
| 12月19日 | 朝日杯フューチュリティS | G1 | 中山 | 芝1600 | 7000 |
| 12月19日 | 愛知杯 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 3800 |
| 12月25日 | 中山大障害 | JG1 | 中山 | 芝4100 | 7500 |
| 12月25日 | ラジオNIKKEI杯2歳S | G3 | 阪神 | 芝2000 | 3200 |
| 12月26日 | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2500 | 18000 |


