金鯱賞とは???
金鯱賞(きんこしょう)は、日本中央競馬会(JRA)が中京競馬場の芝2000mで施行する中央競馬の重賞競走(GII)である。競走名は名古屋城の天守閣の屋根に載る金鯱から。1965年に4歳(現3歳)以上の別定重量の重賞競走、金鯱賞として創設、第1回は中京競馬場の砂1800m(現在のダートとはやや異なる)で11月に施行された。しかし、翌年からはハンデキャップに変更し、施行時期を7〜8月に変更された。出走資格は、サラ系3歳(旧4歳)以上のJRA所属の競走馬及び外国調教馬(9頭まで)。負担重量はグレード別定で、3歳が52キロ、4歳以上が57キロ、牝馬は2キロ減を基本とし、更に牝馬限定GI優勝馬を除くGI優勝馬は2キロ、牝馬限定GI優勝馬、牝馬限定GII優勝馬を除くGII優勝馬及び施行日当日から過去1年超の牝馬限定GI優勝馬を除くGI優勝馬は1キロの負担が課せられる。ただし2歳時のグレード・グループ優勝は対象外。総額賞金は1億2,200万円で、1着賞金6,400万円、2着賞金2,600万円、3着賞金1,600万円、4着賞金960万円、5着賞金640万円と定められている。
競馬wiki一押し!金鯱賞 予想サイト「予想的中.com」
![]() |
![]() |
|
![]() |
過去データで見る!2010年度 金鯱賞 情報
| 年月 | レース名 | 場 | 性齢 | コース | 優勝馬 | 騎手 |
| 2009/5/30(土) | 金鯱賞(GU) | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000m | サクラメガワンダー | 福永 祐一 |
| 2008/5/31(土) | 金鯱賞(GU) | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000m | エイシンデピュティ | 岩田 康誠 |
| 2007/5/26(土) | 金鯱賞(GU) | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000m | ローゼンクロイツ | 藤岡 佑介 |
| 2006/5/27 | 金鯱賞(GU) | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000m | コンゴウリキシオー | 岩田 康誠 |
| 2005/5/28 | 金鯱賞(GU) | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000m | タップダンスシチー | 佐藤 哲三 |
| 2004/5/29 | 金鯱賞(GU) | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000m | タップダンスシチー | 佐藤 哲三 |
| 2003/5/31 | 金鯱賞(GU) | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000m | タップダンスシチー | 佐藤 哲三 |
| 2002/5/25 | 金鯱賞(GU) | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000m | ツルマルボーイ | 横山 典弘 |
2009年 金鯱賞 結果表
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | サクラメガワンダー | 牡6 | 福永 祐一 | 1.58.4 | 07-07-06-04 | 34.0 | 57.0 | 490(-6) | 1 | 2.1 | 友道 康夫 | ||
| 2 | 5 | 9 | シャドウゲイト | 牡7 | 田中 勝春 | 1.58.6 | 1 1/2馬身 | 03-03-03-03 | 34.5 | 58.0 | 502(+6) | 8 | 25.7 | 加藤 征弘 | |
| 3 | 3 | 6 | ホワイトピルグリム | 牡4 | 川田 将雅 | 1.58.6 | ハナ | 09-09-09-07 | 34.0 | 57.0 | 458(-4) | 5 | 16.2 | 鮫島 一歩 | |
| 4 | 6 | 11 | ベッラレイア | 牝5 | 秋山 真一郎 | 1.58.6 | アタマ | 12-12-12-11 | 33.7 | 55.0 | 470(+2) | 2 | 6 | 平田 修 | |
| 5 | 2 | 3 | スマートギア | 牡4 | 武 豊 | 1.58.7 | クビ | 13-13-13-13 | 33.7 | 57.0 | 454(-2) | 3 | 6.2 | 佐山 優 | |
| 6 | 2 | 4 | インティライミ | 牡7 | 佐藤 哲三 | 1.58.9 | 1 1/4馬身 | 05-05-03-04 | 34.7 | 57.0 | 478(+14) | 6 | 16.6 | 佐々木 晶三 | |
| 7 | 5 | 10 | ニルヴァーナ | 牡6 | 幸 英明 | 1.58.9 | クビ | 01-01-01-01 | 35.0 | 57.0 | 486(-2) | 10 | 34.8 | 池江 泰郎 | |
| 8 | 4 | 7 | マンハッタンスカイ | 牡5 | 芹沢 純一 | 1.59.0 | クビ | 03-04-05-06 | 34.7 | 57.0 | 536(+2) | 9 | 26.5 | 浅見 秀一 | |
| 9 | 7 | 15 | トウショウヴォイス | 牡7 | 岩田 康誠 | 1.59.0 | ハナ | 14-14-15-14 | 33.8 | 57.0 | 480(+2) | 15 | 103.9 | 小桧山 悟 | |
| 10 | 1 | 1 | ミストラルクルーズ | 牡6 | 中舘 英二 | 1.59.2 | 1 1/4馬身 | 08-07-08-10 | 34.7 | 57.0 | 498(+4) | 13 | 76.1 | 鈴木 康弘 | |
| 11 | 4 | 8 | ライムキャンディ | 牝4 | 藤岡 康太 | 1.59.2 | クビ | 06-05-06-07 | 34.8 | 55.0 | 528(+14) | 14 | 87.2 | 藤岡 健一 | |
| 12 | 8 | 18 | ヴィクトリー | 牡5 | 北村 友一 | 1.59.2 | ハナ | 02-02-02-02 | 35.2 | 58.0 | 484(-2) | 4 | 11.7 | 音無 秀孝 | |
| 13 | 3 | 5 | サクラオリオン | 牡7 | 藤岡 佑介 | 1.59.4 | 1馬身 | 15-16-16-14 | 34.1 | 57.0 | 482(+8) | 12 | 59.6 | 池江 泰郎 | |
| 14 | 7 | 13 | リキアイサイレンス | 牡8 | 小牧 太 | 1.59.4 | ハナ | 17-17-16-16 | 34.0 | 57.0 | 500(+2) | 17 | 259.6 | B | 佐藤 正雄 |
| 15 | 1 | 2 | カネトシツヨシオー | 牡6 | 吉田 稔 | 1.59.4 | ハナ | 11-11-09-11 | 34.7 | 57.0 | 484(+2) | 11 | 36.4 | 野村 彰彦 | |
| 16 | 8 | 16 | アグネスアーク | 牡6 | 藤田 伸二 | 1.59.4 | クビ | 09-09-09-07 | 34.7 | 57.0 | 440(+6) | 7 | 20.1 | 河内 洋 | |
| 17 | 6 | 12 | ワンモアチャッター | 牡9 | 鮫島 良太 | 2.00.7 | 8馬身 | 18-18-18-18 | 34.9 | 57.0 | 460(+8) | 16 | 213.7 | 佐藤 吉勝 | |
| 18 | 7 | 14 | アグネストレジャー | 牡7 | 上村 洋行 | 2.02.1 | 9馬身 | 15-14-13-16 | 37.1 | 57.0 | 500(0) | 18 | 292.7 | 長浜 博之 |





